Đầu vào công suất định mức | 600 W |
Tốc độ không tải | 0 - 2800 vòng/phút |
Đầu ra công suất | 301 W |
Trọng lượng không tính cáp | 1,7 kg |
Mô-men xoắn (các công việc vặn vít mềm) | 10,8 Nm |
Mô-men xoắn định mức | 1,8 Nm |
Ren nối trục chính máy khoan | 1/2"-20 UNF |
Khả năng của đầu cặp | 1,5 - 13 mm |
Chiều dài | 266 mm |
Chiều cao | 180 mm |
Tỷ lệ va đập ở tốc độ không tải | 0 - 44800 bpm |
Phạm vi khoan | |
---|---|
Đường kính khoan bê tông | 13 mm |
Đường kính khoan gỗ | 25 mm |
Đường kính khoan bê thép | 10 mm |
Đường kính khoan khối xây nề | 15 mm |
Khoan trên kim loại | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 3 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
Khoan động lực trên bê tông | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 26 m/s² |
K bất định | 3 m/s² |
Bắt vít | |
---|---|
Giá trị phát tán dao động ah | 2,5 m/s² |
K bất định | 1,5 m/s² |
Phụ kiện | Kèm theo |
---|---|
Tay nắm phụ | 1 612 025 024 |
Chốt chặn độ sâu 210 mm | 1 613 001 010 |
Đầu cặp có khóa 13 mm | 2 608 571 079 |
![]() |
Điều khiển tốc độ điện tử Lựa chọn tốc độ trước để điều chỉnh phù hợp với bất cứ công việc nào. |
![]() |
Chức năng đảo chiều Để lắp và tháo vít. |
CÔNG TY TNHH TM- DV- XD KHỞI QUANG
Địa chỉ: Lô Y3, Khu tái định cư Long An, Ấp 4, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Điện Thoại: 0612 646 282 Di Động: 0949 431 229 - 0909 835 861 - 0949431235
Email: khoiquang1@gmail.com Fax: 0613501830
Copyright © 2016 Khoi Quang. Design by nina.vn